كبار الشخصيات
جميع الفولاذ المقاوم للصدأ مغلقة برشام الأساسية سحب
المواد : الفولاذ المقاوم للصدأ برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام برشام
تفاصيل المنتج

مادة
برشام الجسم : الفولاذ المقاوم للصدأ
مسمار الأساسية : الفولاذ المقاوم للصدأ
لون السطح
برشام الجسم : مصقول
مسمار الأساسية : مصقول

كامل الفولاذ المقاوم للصدأ المغلقة برشام الأساسية سحب مواصفات المعلمة الجدول :
|
د1 اسم. |
الحفر لا. & حجم الثقب |
ART.CODE | مجموعة GRIP | L (ماكس) |
دال اسم. |
ك ماكس. |
ب مين. |
شير لبس |
تينسيل لبس |
||
| بوصة | MM | بوصة | MM | ||||||||
|
1 / 8 ' 3.2 مم |
التابير 3-3-4 |
BBF-S41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 |
0.238 ' 9.5 |
0.050 ' 2.1 |
1.06 ' 27 |
400 1780ن |
450 2000 ن |
| BBF-S42 | 0.063-0.125 | 1-6-3-2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| BBF-S43 | 0.126-0.187 | 3-2-4-8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| BBF-S44 | 0.188-0.250 | 4-8-6-4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| BBF-S45 | 0.251-0.312 | 6-4-7-9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| BBF-S46 | 0.313-0.375 | 7-9-9-5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| BBF-S48 | 0.376-0.500 | 9-5-12-7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
|
5 / 32 ' 4.0 مم |
التابير 4-1-4-2 |
BBF-S52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 |
0.312 ' 7.9 |
0.065 ' 1.65 |
1.06 ' 27 |
700 3120 ن |
800 3560 ن |
| BBF-S53 | 0.126-0.187 | 3-2-4-8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| BBF-S54 | 0.188-0.250 | 4-8-6-4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| BBF-S55 | 0.251-0.312 | 6-4-7-9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| BBF-S56 | 0.313-0.375 | 7-9-9-5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| BBF-S58 | 0.376-0.500 | 9-5-12-7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
|
3 / 16 ' 4.8 مم |
التابير 4-9-5-0 |
BBF-S62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 |
0.375 ' 9.5 |
0.080 ' 2.03 |
1.06 ' 27 |
850 3790 ن |
900 4010 ن |
| BBF-S63 | 0.126-0.187 | 3-2-4-8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| BBF-S64 | 0.188-0.250 | 4-8-6-4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| BBF-S66 | 0.251-0.375 | 6-4-9-5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| BBF-S68 | 0.376-0.500 | 9-5-12-7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| BBF-S610 | 0.501-0.625 | 12-7-15-9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| BBF-S612 | 0.626-0.750 | 15-9-19-1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
|
ربع 6.4 مم |
واو 6-5-6-6 |
BBF-S82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 |
0.500 ' 12.7 |
0.100 ` 2.54 |
1-25 ` 32 |
1348 6000ن |
ن |
| BBF-S84 | 0.126-0.250 | 3-2-6-4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| BBF-S86 | 0.251-0.375 | 6-4-9-5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| BBF-S88 | 0.376-0.500 | 9-5-12-7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| BBF-S810 | 0.501-0.625 | 12-7-15-9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| BBF-S812 | 0.626-0.750 | 15-9-19-1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| BBF-S814 | 0.751-0.875 | 19-1-22-2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| BBF-S816 | 0.876-1.000 | 22-2-25-4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
استفسار على الانترنت
