كبار الشخصيات
الألومنيوم / الفولاذ المقاوم للصدأ نوع المغلقة برشام الأساسية سحب
المواد : الألومنيوم 5056alu برشام
تفاصيل المنتج

مادة
برشام الجسم : الألومنيوم 5056 Alu.Alloy
مسمار الأساسية : الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless الصلب لون السطح
برشام الجسم : البولندية مصقول
مسمار الأساسية : البولندية البولندية
الألومنيوم / الفولاذ المقاوم للصدأ نوع المغلقة برشام الأساسية سحبرسم الأبعاد :

الألومنيوم / الفولاذ المقاوم للصدأ نوع المغلقة برشام الأساسية سحبمواصفة حجم طاولة :
| د1 اسم. |
الحفر لا. & حجم الثقب |
ART.CODE | مجموعة GRIP | L (ماكس) | دال اسم. |
ك ماكس. |
ب مين. |
شير لبس |
تينسيل لبس |
||
| بوصة | MM | بوصة | MM | ||||||||
| 1 / 8 ' 3.2 مم |
التابير 3-3-4 |
ABF41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 | 0.238 ' 9.5 |
0.050 ' 2.1 |
1.06 ' 27 |
240 1070ن |
280 1250 ن |
| ABF42 | 0.063-0.125 | 1-6-3-2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| ABF43 | 0.126-0.187 | 3-2-4-8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| ABF44 | 0.188-0.250 | 4-8-6-4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| ABF45 | 0.251-0.312 | 6-4-7-9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| ABF46 | 0.313-0.375 | 7-9-9-5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| ABF48 | 0.376-0.500 | 9-5-12-7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
| 5 / 32 ' 4.0 مم |
التابير 4-1-4-2 |
ABF52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9 | 0.312 ' 7.9 |
0.065 ' 1.65 |
1.06 ' 27 |
350 1560ن |
480 2140 ن |
| ABF53 | 0.126-0.187 | 3-2-4-8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| ABF54 | 0.188-0.250 | 4-8-6-4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| ABF55 | 0.251-0.312 | 6-4-7-9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| AS56F | 0.313-0.375 | 7-9-9-5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| ABF58 | 0.376-0.500 | 9-5-12-7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
| 3 / 16 ' 4.8 مم |
التابير 4-9-5-0 |
ABF62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 | 0.375 ' 9.5 |
0.080 ' 2.03 |
1.06 ' 27 |
500 2230 ن |
690 3070ن |
| ABF63 | 0.126-0.187 | 3-2-4-8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| ABF64 | 0.188-0.250 | 4-8-6-4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| ABF66 | 0.251-0.375 | 6-4-9-5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| ABF68 | 0.376-0.500 | 9-5-12-7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| ABF610 | 0.501-0.625 | 12-7-15-9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| ABF612 | 0.626-0.750 | 15-9-19-1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
| ربع 6.4 مم |
واو 6-5-6-6 |
ABF82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 | 0.500 ' 12.7 |
0.100 ` 2.54 |
1-25 ` 32 |
900 4000 ن |
ن |
| ABF84 | 0.126-0.250 | 3-2-6-4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| ABF86 | 0.251-0.375 | 6-4-9-5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| ABF88 | 0.376-0.500 | 9-5-12-7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| ABF810 | 0.501-0.625 | 12-7-15-9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| ABF812 | 0.626-0.750 | 15-9-19-1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| ABF814 | 0.751-0.875 | 19-1-22-2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| أب816 | 0.876-1.000 | 22-2-25-4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
استفسار على الانترنت
