كبار الشخصيات
gy4-73 و نوع المرجل مروحة الطرد المركزي
gy4-73 و نوع المرجل الطرد المركزي مروحة التهوية تستخدم أساسا في 2 ~ 670t / ح المراجل البخارية في محطة توليد الكهرباء . فائدة نموذج يمكن أن تستخدم أيضا
تفاصيل المنتج
gy4-73 و نوع المرجل الطرد المركزي مروحة التهوية تستخدم أساسا في 2 ~ 670t / ح المراجل البخارية في محطة توليد الكهرباء . فائدة نموذج يمكن أن تستخدم أيضا في مجال التهوية والتهوية العامة دون غيرها من الاحتياجات الخاصة .
نموذج g4-73 د المرجل مروحة الطرد المركزي
نموذج y4-73 د المرجل مروحة الطرد المركزي ( درجة الحرارة ر = 200 ℃ )
نموذج g4-73 د المرجل مروحة الطرد المركزي
الرقم المتسلسل | رقم الطائرة | سرعة الدوران ص / دقيقة | مجموع الضغط با | تدفق م3/h | السلطة كيلوواط |
1 | 8D | 1450 | 2104-1400 | 16156-30993 | 18.5 |
2 | 9D | 1450 | 2668-1775 | 23003-44128 | 30 , 37 |
960 | 1163-775 | 15229-29216 | 11 | ||
3 | 10D | 1450 | 3301-2194 | 31554-60533 | 55 |
960 | 1437-958 | 20891-40077 | 15 و 18-5 | ||
730 | 829-553 | 15886-30475 | 7.5 | ||
4 | 11D | 1450 | 4003-2659 | 4 , 1999-80570 | 75 , 90 |
960 | 1741-1160 | 27806-53343 | 22 , 30 | ||
730 | 1004-669 | 21144-40562 | 11 | ||
5 | 12D | 1450 | 4777-3171 | 54526-104600 | 132 / 160 |
960 | 2075-1381 | 36100-69253 | 37 , 45 | ||
730 | 1196-797 | 27451-52661 | 15 و 18-5 | ||
6 | 14D | 1450 | 6541-4333 | 86586-166100 | المادتان 280 و 315 |
960 | 2831-1883 | 57326-109970 | 75 , 90 | ||
730 | 1630-1086 | 43591-83624 | 37 , 45 | ||
7 | 16D | 960 | 3709-2465 | 85571-164150 | 185 |
730 | 2133-1420 | 65069-124820 | 75 | ||
580 | 1343-893 | 51699-99178 | 45 | ||
8 | 18D | 960 | 4710-3126 | 121830-233730 | 280 |
730 | 2705-1800 | 92648-177730 | 132 | ||
580 | 1702-1133 | 73610-141210 | 75 | ||
9 | 20D | 960 | 5837-3870 | 167130-320160 | |
730 | 3347-2225 | 127080-243800 | 220 , 250 | ||
580 | 2104-1400 | 100970-193700 | 110 , 132 | ||
10 | 22D | 960 | 6865-4864 | 000 233-000 434 | 650-850 |
730 | 3972-2815 | 177000-332000 | 310 , 370 | ||
580 | 2501-1775 | 141000-263000 | 165 , 180 | ||
480 | 1716-1216 | 116000-217000 | 140 | ||
11 | 25D | 730 | 5139-3648 | 260000-484000 | 570-700 |
580 | 3236-2295 | 206000-384000 | 280 , 350 | ||
480 | 2216-1579 | 171000-318000 | 165 , 210 | ||
12 | 28D | 730 | 6404-4541 | 365000-680000 | 1250 |
580 | 4040-2864 | 289-540 , 000 | 630 | ||
480 | 2775-1971 | 239000-446000 | 400 | ||
375 | 1697-1206 | 187000-352000 | 320 | ||
13 | 29.5D | 745 | 7218-5100 | 435000-810000 | 1250 / 630 , 1250 |
596 | 4609-3236 | 348000-648000 | 800 , 000 |
الرقم المتسلسل | رقم الطائرة | سرعة الدوران ص / دقيقة | مجموع الضغط با | تدفق م3/h | السلطة كيلوواط |
1 | 8D | 1450 | 1303-868 | 16156-30993 | 11-15 |
2 | 9D | 1450 | 1651-1100 | 23003-44128 | 22 , 30 |
960 | 721-481 | 15229-29219 | 7.5 | ||
3 | 10D | 1450 | 2041-1359 | 31554-60533 | 37 , 45 |
960 | 891-594 | 20891-40077 | 11 | ||
730 | 515-343 | 15886-30475 | 5.5 | ||
4 | 11D | 1450 | 2474-1646 | 4 , 1999-80570 | 55 / 75 |
960 | 1079-719 | 27806-53343 | 18.5 | ||
730 | 623-415 | 21144-40562 | 7-5 و 11 | ||
5 | 12D | 1450 | 2949-1961 | 54526-104600 | 90 , 110 |
960 | 1285-856 | 36100-69253 | 30 | ||
730 | 742-495 | 27451-52661 | 11 , 15 | ||
6 | 14D | 1450 | 4029-2676 | 86586-166100 | 185 , 220 |
960 | 1752-1167 | 57326-109970 | 55 / 75 | ||
730 | 1010-674 | 43591-83624 | 22 , 30 | ||
7 | 16D | 960 | 2293-1526 | 85571-164150 | 110 , 132 |
730 | 1321-880 | 65069-124820 | 45 , 55 | ||
580 | 833-555 | 51699-99178 | 45 | ||
8 | 18D | 960 | 2908-1934 | 121830-233730 | 200 , 220 |
730 | 1674-1115 | 92648-177730 | 90 , 110 | ||
580 | 1055-703 | 73610-141210 | 45 , 55 | ||
9 | 20D | 960 | 3598-2392 | 167130-320160 | 380 |
730 | 2070-1378 | 127080-243800 | 132 / 160 | ||
580 | 1303-868 | 100970-193700 | 75 , 90 | ||
10 | 22D | 960 | 4256-3021 | 000 233-000 434 | 430-600 |
730 | 2471-1746 | 177000-332000 | 240 , 280 | ||
580 | 1550-1098 | 141000-263000 | 125 | ||
480 | 1069-755 | 116000-217000 | 140 | ||
11 | 25D | 730 | 3187-2256 | 260000-484000 | المادتان 270 و 475 |
580 | 2001-1422 | 206000-384000 | 230 / 280 | ||
480 | 1383-981 | 171000-318000 | 140 | ||
12 | 28D | 730 | 3972-2824 | 365000-680000 | 800 , 000 |
580 | 2511-1775 | 289-540 , 000 | 630 | ||
480 | 1677-1187 | 239000-446000 | 400 | ||
13 | 29.5D | 745 | 5423-3825 | 435000-810000 | 1250 / 630 |
596 | 3472-2452 | 348000-649000 | 630 |
استفسار على الانترنت