كبار الشخصيات
gy5-51 سلسلة المرجل مروحة الطرد المركزي
هذه السلسلة من المشجعين يمكن أن تستخدم أيضا في إزالة الغبار ، والتهوية في المنجم و العام نظام التهوية . نموذج g5-51 د نوع المرجل الطرد المركزي منفاخ ر
تفاصيل المنتج
هذه السلسلة من المشجعين يمكن أن تستخدم أيضا في إزالة الغبار ، والتهوية في المنجم و العام نظام التهوية .
نموذج g5-51 د المرجل مروحة الطرد المركزي

نموذج y5-51 د المرجل مروحة الطرد المركزي ( درجة الحرارة ر = 200 ℃ )
نموذج g5-51 د المرجل مروحة الطرد المركزي
الرقم المتسلسل | رقم الطائرة | سرعة الدوران ص / دقيقة | مجموع الضغط با | تدفق م3/h | السلطة كيلوواط |
1 | 8D | 1450 | 2525-1771 | 9900-23100 | 15 و 18-5 |
2 | 9D | 1450 | 3195-2241 | 14100-33000 | 30 , 37 |
3 | 10D | 1450 | 3944-2767 | 19300-45100 | 45 , 55 |
4 | 11D | 1450 | 4772-3348 | 25700-60000 | 75 , 90 |
960 | 2092-1468 | 17000-39700 | 22 , 30 | ||
5 | 12D | 1450 | 5679-3984 | 33400-77900 | 110 , 132 |
960 | 2490-1746 | 22100-51600 | 37 , 45 | ||
6 | 13D | 1450 | 6665-4676 | 42400-99000 | 160-200 |
960 | 2922-2050 | 28100-65600 | 45 , 55 | ||
7 | 14D | 1450 | 7729-5423 | 53000-124000 | 220-280 |
960 | 3388-2377 | 35100-102100 | 75 , 90 | ||
8 | 15D | 1450 | 8873-6226 | 65100-152000 | 315-400 |
960 | 3890-2729 | 43100-101000 | 90-132 | ||
730 | 2250-1578 | 32800-76800 | 45 , 55 | ||
9 | 16D | 1450 | 10095-7083 | 79100-185000 | 450 , 560 |
960 | 4426-3105 | 52400-122000 | 132 / 160 | ||
730 | 2560-1795 | 39800-93000 | 55 / 75 | ||
10 | 17D | 960 | 4996-3505 | 62900-147000 | 160-220 |
730 | 2889-2027 | 47800-112000 | 75-110 | ||
11 | 18D | 960 | 5601-3929 | 74600-174000 | 220-315 |
730 | 3239-2272 | 56700-132000 | 110 , 132 | ||
12 | 19D | 960 | 6241-4378 | 87700-205000 | 280-400 |
730 | 3609-2532 | 66700-156000 | 132-185 | ||
13 | 20D | 960 | 6915-4851 | 102000-239000 | 400 , 500 |
730 | 3999-2805 | 77800-182000 | 160-220 | ||
14 | 21D | 960 | 7622-5348 | 118000-276000 | 500-630 |
730 | 4408-3093 | 90100-210000 | 220-280 | ||
580 | 2783-1952 | 71600-167000 | 160 | ||
15 | 22D | 960 | 8366-5870 | 136000-318000 | 630-800 |
730 | 4838-3394 | 104000-242000 | 280-355 | ||
580 | 3055-3143 | 82300-192000 | 160 / 185 | ||
16 | 23.5D | 960 | 9545-6698 | 166000-387000 | 800-1120 |
730 | 5519-3873 | 126000-295000 | 355-500 | ||
580 | 3486-2445 | 100000-234000 | 220 , 250 | ||
17 | 25D | 730 | 6248-4383 | 152000-355000 | 500-710 |
580 | 3944-2767 | 121000-282000 | 250-355 | ||
18 | 26.5D | 730 | 7020-4925 | 181000-422000 | 630-900 |
580 | 4432-3109 | 144000-336000 | 355 / 450 | ||
480 | 3036-2129 | 119000-278000 | 220 , 250 | ||
19 | 28D | 730 | 7837-5498 | 213000-498000 | 1000 ~ 1250 |
580 | 4948-3471 | 169000-396000 | 450-630 | ||
480 | 3389-2377 | 140000-328000 | 315-355 | ||
20 | 29.5D | 730 | 8699 ~ 6104 | 250 , 000-583 , 000 | 1120-1600 |
580 | 5491-3853 | 199000-463000 | 560-800 | ||
480 | 3762-2639 | 164000-383000 | 355-500 |

نموذج y5-51 د المرجل مروحة الطرد المركزي ( درجة الحرارة ر = 200 ℃ )
الرقم المتسلسل | رقم الطائرة | سرعة الدوران ص / دقيقة | مجموع الضغط با | تدفق م3/h | السلطة كيلوواط |
1 | 8D | 1450 | 1568-1098 | 9900-23100 | 11 , 15 |
2 | 9D | 1450 | 1984-1391 | 14100-32900 | 18-5-30 |
3 | 10D | 1450 | 2449-1718 | 19300-45100 | 30 , 37 |
4 | 11D | 1450 | 2963-2079 | 25700-60000 | 55 / 75 |
960 | 1299-911 | 17000-39700 | 15 و 18-5 | ||
5 | 12D | 1450 | 3525-2474 | 33400-77900 | 75-110 |
960 | 1546-1083 | 22100-51600 | 22 , 30 | ||
6 | 13D | 1450 | 4138-2903 | 42400-99000 | 110-160 |
960 | 1814-1274 | 28100-65600 | 30-45 | ||
7 | 14D | 1450 | 4799-3367 | 53000-124000 | 160-200 |
960 | 2104-1476 | 35100-82100 | 45-75 | ||
8 | 15D | 1450 | 5509-3865 | 65100-152000 | 220-315 |
960 | 2415-1694 | 43100-101000 | 75 , 90 | ||
730 | 1397-980 | 32800-76800 | 30 , 37 | ||
9 | 16D | 1450 | 6268-4397 | 79100-185000 | 315 , 400 |
960 | 2748-1926 | 52400-122000 | 90-132 | ||
730 | 1589-1114 | 39800-93000 | 45 , 55 | ||
10 | 17D | 960 | 3102-2176 | 62900-147000 | 132 / 160 |
730 | 1794-1258 | 47800-112000 | 55 / 75 | ||
11 | 18D | 960 | 3478-2439 | 74600-174000 | 160-220 |
730 | 2012 ~ 1411 | 56700-132000 | 75 , 90 | ||
12 | 19D | 960 | 3875-2718 | 88700-205000 | 200-280 |
730 | 2241-1573 | 66700-156000 | 90-132 | ||
13 | 20D | 960 | 4294-3170 | 102000-239000 | 280-355 |
730 | 2483-1741 | 77800-182000 | 132 / 160 | ||
14 | 21D | 960 | 4733-3320 | 118000-276000 | 355-450 |
730 | 2737-1920 | 90100-210000 | 160-200 | ||
580 | 1728-1212 | 71600-167000 | 90 , 110 | ||
15 | 22D | 960 | 5194-3644 | 136000-318000 | 450-560 |
730 | 3004-2107 | 104000-242000 | 200-250 | ||
580 | 1897-1330 | 82300-192000 | 110 , 132 | ||
16 | 23.5D | 960 | 5928-4157 | 166000-387000 | 560-800 |
730 | 3428-2404 | 126000-295000 | 280-355 | ||
580 | 2164-1518 | 100000-234000 | 185 | ||
17 | 25D | 730 | 3879-2721 | 152000-355000 | 355-500 |
580 | 2449-1718 | 121000-282000 | 220 , 250 | ||
18 | 26.5D | 730 | 4358-3057 | 181000-422000 | 500-630 |
580 | 2751-1930 | 144000-336000 | المادتان 280 و 315 | ||
480 | 1884-1322 | 119000-278000 | 220 | ||
19 | 28D | 730 | 4865-3413 | 213000-498000 | 630 , 800 |
580 | 3072-2155 | 169000-396000 | 315 , 400 | ||
480 | 2104-1470 | 140000-328000 | 250 | ||
20 | 29.5D | 730 | 5401-3789 | 250 , 000-583 , 000 | 800-1120 |
580 | 3410-2392 | 199000-463000 | 400-560 | ||
480 | 2336-1638 | 164000-383000 | 315 |
استفسار على الانترنت