كبار الشخصيات
gy6-51 سلسلة المرجل مروحة الطرد المركزي
gy6-51 د نوع المرجل منفاخ الهواء الجر تستخدم أساسا في 2 ~ 670t / ح المراجل البخارية في محطات توليد الطاقة الحرارية ، كما يلبي متطلبات الأداء من ارتفاع
تفاصيل المنتج
gy6-51 د نوع المرجل منفاخ الهواء الجر تستخدم أساسا في 2 ~ 670t / ح المراجل البخارية في محطات توليد الطاقة الحرارية ، كما يلبي متطلبات الأداء من ارتفاع ضغط رئيس المميعة المرجل السرير .
g6-51 د نوع المرجل مروحة الطرد المركزي
نموذج y6-51 د المرجل الطرد المركزي المستحثة مشروع مروحة ( درجة الحرارة ر = 200 ℃ )
g6-51 د نوع المرجل مروحة الطرد المركزي
الرقم المتسلسل | رقم الطائرة | سرعة الدوران ص / دقيقة | مجموع الضغط با | تدفق م3/h | السلطة كيلوواط |
1 | 8D | 1450 | 2745-1859 | 11 , 000-26 , 400 | 15-22 |
2 | 9D | 1450 | 3474-2353 | 15700-37500 | 30 , 45 |
3 | 10D | 1450 | 4289-2905 | 21500-51500 | 45-75 |
4 | 11D | 1450 | 5190-3515 | 28600-68500 | 75-110 |
960 | 2275-1541 | 18900-45400 | 22 , 30 | ||
5 | 12D | 1450 | 6176-4183 | 37100-89000 | 110-160 |
960 | 2707-1834 | 24600-59000 | 37-55 | ||
6 | 13D | 1450 | 7248-4909 | 47200-113000 | 185-250 |
960 | 3177-2152 | 31200-74900 | 55 / 75 | ||
7 | 14D | 1450 | 8406-5694 | 58900-141000 | 250-355 |
960 | 3685-2496 | 39000-93400 | 75-110 | ||
8 | 15D | 1450 | 9650-6537 | 72400-172000 | 355-500 |
960 | 4230-2865 | 48100-115000 | 110-160 | ||
730 | 2446-1657 | 36600-87400 | 45-75 | ||
9 | 16D | 1450 | 10980-7437 | 88100-211000 | 500-710 |
960 | 4813-3260 | 58300-140000 | 160-200 | ||
730 | 2783-1885 | 44300-106000 | 75 , 90 | ||
10 | 17D | 960 | 5433-3680 | 69900-168000 | 200-280 |
730 | 3142-2128 | 53200-128000 | 90-132 | ||
11 | 18D | 960 | 6091 ~ 4126 | 83000-199000 | 250-355 |
730 | 3522-2386 | 63100-151000 | 110-160 | ||
12 | 19D | 960 | 6787-4597 | 97600-234000 | 315-500 |
730 | 3924-2658 | 74200-178000 | 160-200 |
نموذج y6-51 د المرجل الطرد المركزي المستحثة مشروع مروحة ( درجة الحرارة ر = 200 ℃ )
الرقم المتسلسل | رقم الطائرة | سرعة الدوران ص / دقيقة | مجموع الضغط با | تدفق م3/h | السلطة كيلوواط |
1 | 8D | 1450 | 1704-1154 | 11 , 000-26 , 400 | 11 , 15 |
2 | 9D | 1450 | 2157-1461 | 15700-37500 | 22 , 30 |
3 | 10D | 1450 | 2663-1803 | 21500-51500 | 37 , 45 |
4 | 11D | 1450 | 3222-2182 | 28600-68500 | 55 / 75 |
960 | 1412-955 | 18900-45400 | 15-22 | ||
5 | 12D | 1450 | 3835-2597 | 37200-89000 | 90 , 110 |
960 | 1681-1136 | 24600-58900 | 30 , 37 | ||
6 | 13D | 1450 | 4500-3048 | 47200-113000 | 132-185 |
960 | 1973-1334 | 31200-74800 | 37-55 | ||
7 | 14D | 1450 | 5219-3535 | 59000-141000 | 220 , 250 |
960 | 2288-1550 | 39100-93400 | 55 / 75 | ||
8 | 15D | 1450 | 5992-4058 | 72600-174000 | 250-355 |
960 | 2627-1779 | 48100-115000 | 75-110 | ||
730 | 1519-1027 | 36600-87400 | 37 , 45 | ||
9 | 16D | 1450 | 6817-4617 | 88100-211000 | 355-500 |
960 | 2988-2024 | 58300-140000 | 110-160 | ||
730 | 1728-1169 | 44300-106000 | 45-75 | ||
10 | 17D | 960 | 3384-2285 | 69900-168000 | 132-200 |
730 | 1957-1320 | 53200-128000 | 75 , 90 | ||
11 | 18D | 960 | 3794-2562 | 83000-199000 | المادتان 200 و 250 |
730 | 2194-1479 | 63100-151000 | 90 , 110 | ||
12 | 19D | 960 | 4227-2855 | 97600-234000 | 250-355 |
730 | 2444-1651 | 74200-178000 | 110-160 | ||
13 | 20D | 960 | 4684-3163 | 114000-273000 | 315-450 |
730 | 2708-1826 | 86700-208000 | 132-185 | ||
14 | 21D | 960 | 5164-3487 | 132000-316000 | 400-560 |
730 | 2986-2016 | 100 , 000-240 , 000 | 185-250 | ||
580 | 1885-1273 | 79500-191000 | 90 , 110 | ||
15 | 22D | 960 | 5668-3827 | 152000-363000 | 560-710 |
730 | 3277-2235 | 116000-276000 | 220-315 | ||
580 | 2069-1394 | 92200-219000 | 110-160 | ||
16 | 23.5D | 960 | 6467-4367 | 185000-443000 | 710 ~ 1000 |
730 | 3739-2525 | 141000-337000 | 315-450 | ||
580 | 2361-1594 | 112000-268000 | 220 | ||
17 | 25D | 730 | 4232-2858 | 169000-406000 | 400-560 |
580 | 2672-1804 | 134000-323000 | 220-280 | ||
18 | 26.5D | 730 | 4755-3211 | 202000-481000 | 560-800 |
580 | 3002-2027 | 160000-385000 | 280-400 | ||
480 | 2056-1388 | 132000-319000 | 220 | ||
19 | 28D | 730 | 5309-3585 | 238000-571000 | 710 ~ 1000 |
580 | 3351-2263 | 189000-453000 | 355-500 | ||
480 | 2295-1550 | 000 156 ~ 000 375 | 220-280 | ||
20 | 29.5D | 730 | 5893-3979 | 278-667 , 000 | 960-1400 |
580 | 3720-2512 | 221000-53000 | 500-710 | ||
480 | 2548-1720 | 183000-439000 | 315-400 |
استفسار على الانترنت